Title 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目民瑞街(乾西路-银屏路)项目中标候选人公示 招标项目名称: 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目民瑞街(乾西路-银屏路)
招标项目编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅001
公示名称: 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目民瑞街(乾西路-银屏路)项目 中标候选人公示
公示编号: S
点击登录后可查阅点击登录后可查阅点击登录后可查阅1
公示内容:
| 标段: | 新华区东营、西营、南高基城中村改造配套基础设施建设项目民瑞街(乾西路-银屏路)标段 |
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市新华区 |
| 开标时间: | 2026-02-14 | 开标地点: | 开标13 |
| 公示开始日期: | 2026-02-24 | 公示截止日期: | 2026-02-27 |
1.中标候选人名单
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北旭通路桥工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质 |
| 2 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质 |
| 3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 石家庄经济技术开发区城区防洪排涝工程施工1标段-新赵大街(起点-金沙路) | 石家庄经济技术开发区管理委员会 | 2024-06-18 | 点击登录后可查阅.29 |
| 2 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 2025年高邑县河北村农村基础设施建设项目 | 高邑县农业农村局 | 2025-10-20 | 点击登录后可查阅.28 |
| 3 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 赵县南柏舍镇李柏舍村基础设施提升工程 | 赵县南柏舍镇李柏合村村民委员会 | 2023-05-22 | 830050.63 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 谷刚刚 | 石家庄经济技术开发区城区防洪排涝工程施工1标段-新赵大街(起点-金沙路) | 石家庄经济技术开发区管理委员会 | 2024-06-18 | 点击登录后可查阅.29 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北旭通路桥工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 5 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 6 | 河北万腾基业项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 8 | 筑华建筑集团有限公司 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
| 9 | 河北仁兴建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 10 | 华北勤基工程集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 11 | 四川旺君广灿建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 12 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 13 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 15 | 河北天森建工集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 16 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 17 | 河北新视达建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 18 | 邢台市特冠建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 20 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 21 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| 22 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 23 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 24 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 25 | 河北昌垦建筑工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 26 | 宏淼建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 27 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 河北旭通路桥工程有限公司 | 26.61 | 27.81 | 26.85 | 27.69 | 28.80 |
| 2 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 26.67 | 27.78 | 27.00 | 27.33 | 28.80 |
| 3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 26.49 | 27.33 | 26.25 | 25.89 | 29.10 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 26.49 | 27.51 | 26.85 | 28.02 | 22.80 |
| 5 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 26.40 | 27.09 | 26.10 | 27.45 | 22.80 |
| 6 | 河北万腾基业项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 26.49 | 27.09 | 26.40 | 27.69 | 23.70 |
| 8 | 筑华建筑集团有限公司 | 26.43 | 26.97 | 25.95 | 25.92 | 25.50 |
| 9 | 河北仁兴建筑工程有限公司 | 26.31 | 27.12 | 26.10 | 26.88 | 24.00 |
| 10 | 华北勤基工程集团有限公司 | 21.60 | 25.41 | 23.10 | 22.08 | 23.10 |
| 11 | 四川旺君广灿建设工程有限公司 | 26.25 | 27.12 | 26.25 | 27.69 | 25.80 |
| 12 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 26.34 | 27.15 | 26.10 | 25.35 | 22.80 |
| 13 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 26.37 | 27.12 | 25.95 | 25.14 | 22.80 |
| 14 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 26.46 | 27.42 | 26.64 | 26.91 | 25.50 |
| 15 | 河北天森建工集团有限公司 | 26.64 | 26.40 | 26.85 | 26.49 | 28.80 |
| 16 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 26.34 | 27.18 | 25.95 | 27.15 | 25.80 |
| 17 | 河北新视达建设工程有限公司 | 26.28 | 27.15 | 25.95 | 24.69 | 24.30 |
| 18 | 邢台市特冠建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 24.93 | 26.37 | 24.75 | 24.27 | 23.40 |
| 20 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 26.40 | 27.06 | 25.95 | 26.94 | 26.40 |
| 21 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 26.55 | 27.06 | 26.70 | 28.29 | 25.20 |
| 22 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 26.28 | 27.15 | 26.55 | 25.86 | 23.40 |
| 23 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 26.40 | 27.21 | 26.10 | 25.50 | 27.30 |
| 24 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 26.40 | 27.18 | 26.10 | 28.38 | 24.60 |
| 25 | 河北昌垦建筑工程有限公司 | 26.40 | 27.06 | 25.65 | 27.87 | 23.10 |
| 26 | 宏淼建设有限公司 | 26.40 | 27.24 | 26.10 | 27.33 | 24.60 |
| 27 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 26.37 | 27.18 | 26.25 | 25.65 | 25.50 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北旭通路桥工程有限公司 | 68.86 | 97.19 |
| 2 | 石家庄通畅公路工程有限公司 | 68.58 | 96.87 |
| 3 | 河北省冀中城建集团有限公司 | 68.32 | 96.13 |
| 4 | 北京宏远嘉泰建设集团有限公司 | 68.97 | 96.08 |
| 5 | 河北东奥建筑工程有限公司 | 66.55 | 93.29 |
| 6 | 河北万腾基业项目管理有限公司 | / | / |
| 7 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 68.88 | 95.92 |
| 8 | 筑华建筑集团有限公司 | 66.50 | 93.58 |
| 9 | 河北仁兴建筑工程有限公司 | 67.33 | 94.18 |
| 10 | 华北勤基工程集团有限公司 | 67.69 | 91.52 |
| 11 | 四川旺君广灿建设工程有限公司 | 67.46 | 94.85 |
| 12 | 河北笙竹建设工程有限公司 | 68.56 | 94.87 |
| 13 | 河北辉丰建筑工程有限公司 | 67.37 | 93.61 |
| 14 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 68.48 | 95.84 |
| 15 | 河北天森建工集团有限公司 | 67.88 | 95.92 |
| 16 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 66.74 | 94.00 |
| 17 | 河北新视达建设工程有限公司 | 66.51 | 92.96 |
| 18 | 邢台市特冠建筑工程有限公司 | / | / |
| 19 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 67.43 | 92.94 |
| 20 | 河北太平洋建工集团有限公司 | 66.52 | 93.83 |
| 21 | 河北庚祥建设科技有限公司 | 66.54 | 94.26 |
| 22 | 河北拓盛建筑工程有限公司 | 67.42 | 94.04 |
| 23 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 66.70 | 93.98 |
| 24 | 河北靖鸿建设工程有限公司 | 67.46 | 94.80 |
| 25 | 河北昌垦建筑工程有限公司 | 67.99 | 94.81 |
| 26 | 宏淼建设有限公司 | 67.83 | 94.93 |
| 27 | 河北淦宇建筑工程有限公司 | 66.53 | 93.49 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
| 1 | 邢台市特冠建筑工程有限公司 | 依据招标文件10.1.(18)危大工程无明确相应的安全管理措施的,属于否决投标的情形。 |
| 2 | 河北万腾基业项目管理有限公司 | 投标人未按招标文件第二章3.6.4要求提供资质核查结果证明。 |
7. 提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。受理单位:河北恒基建设招标有限公司,联系人:张艳清,联系电话:0311-
点击登录后可查阅,并按照相关要求提交书面材料。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市新华区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 河北恒基建设招标有限公司 |
| 地址: | 石家庄市新华区 | 地址: | 石家庄市长安区北城山水商业楼 |
| 联系人: | 谢浩 | 联系人: | 张艳清 |
| 电话: | 0311-点击登录后可查阅 | 电话: | 0311-点击登录后可查阅 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
中小企业声明函如下:
河北省冀中城建集团有限公司-中小企业声明函及分包承诺函.pdf石家庄通畅公路工程有限公司-中小企业声明函.pdf河北旭通路桥工程有限公司-中小企业声明函.pdf